Zestawienie projektów pod kątem oceny
Aktualizacja z dnia 09.11.2016. CPPC opublikowało statystyki, które można znaleźć w tej prezentacji.
| status | suma projektów | suma obszarów | procent obszarów | odrzucono projektów | procent projektów |
|---|---|---|---|---|---|
| Przyznano dofinansowanie | 181 | 92 | 59,74% | 89 | 31,01% |
| Nie wyłoniono Wnioskodawcy w wyniku przekroczenia kwoty 25 mln PLN | 2 | 2 | 1,3% | 2 | 0,7% |
| Nie wyłoniono Wnioskodawcy po ocenie merytorycznej | 72 | 43 | 27,92% | 72 | 25,09% |
| Nie wyłoniono Wnioskodawcy po ocenie formalnej | 23 | 15 | 9,74% | 23 | 8,01% |
| w ocenie | 9 | 2 | 1,3% | ||
| SUMA | 287 | 154 | 186 |
Zestawienie firm pod kątem sumarycznej kwoty dofinansowania
| lp | Firma | Dofinansowanie (zł) | Liczba projektów |
|---|---|---|---|
| 1 | ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | 25 930 530 | 8 |
| 2 | RCI Sp. Z o.o. | 18 895 753 | 5 |
| 3 | ZAKŁAD ROBÓT BUDOWLANYCH TEELDOM sp. z o.o. sp. j. | 18 309 643 | 5 |
| 4 | SPRAY S.A. | 16 240 480 | 5 |
| 5 | ITV MEDIA Sp. z o.o. | 14 739 408 | 4 |
| 6 | LIWIRO sp. z o.o. | 1 2974 344 | 4 |
| 7 | T-MOBILE POLAND S. A. | 12 455 146 | 3 |
| 8 | Polski Sieci Radiowe sp. z o.o. S.K.A. | 12 395 179 | 3 |
| 9 | Oxylion S.A. | 8 512 056 | 3 |
| 10 | EIX sp. z o.o. | 8 369 564 | 2 |
| 11 | Alias sp. z o.o. | 8 285 166 | 2 |
| 12 | INVENI INVESTMENTS Sp. Z o.o. | 8 163 360 | 2 |
| 13 | HIRSZTRITT ALEKSANDER GRZEGORZ “FAN-TEX’ | 7 767 130 | 2 |
| 14 | Multimedia Polska Infrastruktura Sp_ka z o.o. | 7 436 401 | 2 |
| 15 | ASTA-NET S.A | 7 370 015 | 2 |
| 16 | PROFLINK Sp. z o.o. | 7 216 484 | 4 |
| 17 | TERRA TELEKOM sp. z o.o. | 6 955 494 | 2 |
| 18 | NET-LINE Sp. z o.o. | 6 790 404 | 2 |
| 19 | P.P.H.U. Koper Jan | 6 739 390 | 2 |
| 20 | FCA sp. z o.o. | 6 383 516 | 2 |
| 21 | E-cho sp. z o.o. | 6 353 166 | 2 |
| 22 | American Systems sp. z o.o. | 5 959 982 | 2 |
| 23 | Firma Handlowo-Usługowa “WAVE-NET’ Piskor Daniel | 5 751 777 | 3 |
| 24 | ENFORMATIC Sp. z o.o. | 5 669 792 | 2 |
| 25 | Zakład Budownictwa Liniowego Telbial Sp. z o.o. | 5 072 696 | 1 |
| 26 | LOOPONE Sp. z o.o. | 4 856 195 | 1 |
| 27 | Citynet sp. z o.o. | 4 627 368 | 1 |
| 28 | CONECT Marcin Barszcz | 4 436 291 | 1 |
| 29 | PBT Zachód S.A | 4 179 215 | 1 |
| 30 | MIDIKO sp. z o.o. | 3 997 830 | 1 |
| 31 | Telion Sp. z o.o. | 3 744 615 | 1 |
| 32 | iNET Group West sp. z o.o. | 3 556 433 | 1 |
| 33 | JMDI Jacek Maleszko | 3 520 624 | 1 |
| 34 | Prymas Inwestycje Sp. z o.o. Sp_ka komandytowa | 3 392 802 | 1 |
| 35 | HYPERION S.A | 3 387 761 | 1 |
| 36 | SPIDERNET spółka cywilna, Leszek Janik, Sławomir Janik | 3 278 152 | 1 |
| 37 | ROBERT ZIELANT F.U.H “DOMINET” | 3 221 462 | 2 |
| 38 | MGK Rafał Chmielewski | 3 177 097 | 1 |
| 39 | LOOPTWO sp. z o.o. | 2 834 482 | 1 |
| 40 | Firma Handlowo-Usługowa “COMP-SERWIS” Rados_aw Bilski | 27 449 20 | 1 |
| 41 | LOOPFIVE sp. z o.o. | 2 640 016 | 1 |
| 42 | ZAPNET KAROL ZAPART sp. j. | 1 570 203 | 1 |
| SUMA | 309 902 365,1 | 92 |
